Vous êtes sur un site de test, vous ne pouvez commander que depuis le vrai site : www.byled.fr
-
0.180 kg
Les alimentations 12 volts permettent d'alimenter les spots LED Terra 12V ou les spots LED Qinox 12V
Garantie : 3 ans.
Les alimentations 12V sont étanches (IP67) et munies de 15cm de câble.
Caractéristiques communes entre les différentes alimentations :
Vous trouverez les différences de caractéristiques entre les alimentations 24V dans le tableau suivant :
| Puissance | Primaire | Secondaire | Nombre de sorties | Longueur (en mm) | Largeur (en mm) | Hauteur (en mm) | Poids net (en g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20W | 0,1A | 1,7 A max | 1 | 110 | 33 | 23 | 180 |
| 30W | 0,15A | 2,5A max | 1 | 132 | 33 | 23 | 220 |
| 40W | 0,2A | 3,3A max | 1 | 132 | 33 | 23 | 220 |
| 60W | 0,5A | 5A max | 1 | 163 | 24 | 46 | 420 |
| 80W | 0,75A | 6,7A max | 2 | 160 | 70 | 44 | 760 |
| 120W | 1,14A | 10A max | 2 | 206 | 70 | 44 | 1100 |
| Puissance (en Watts) | de 20 à 120 (selon modèle) |
| Primaire | 170/250V - 50/60Hz - de 0,1 à 1,14A (selon modèle) |
| Secondaire | 12V DC - entre 1,7 et 10A (selon modèle) |
| Nombre de sorties | 1 ou 2 (selon modèle) |
| Tension | 12 V DC (continu) |
| Indice de Protection | IP67 |
| Longueur (en mm) | de 110 à 187 (selon modèle) |
| Largeur (en mm) | de 29 à 69 (selon modèle) |
| Hauteur (en mm) | de 20,5 à 43 (selon modèle) |
| Poids net (en kg) | de 0.150 à 0.950 (selon modèle) |
| Garantie | 3 ans |
Stock permanent.
Expédition immédiate, dans la journée si vous commandez avant 16h.
Livraison sous 48h en Colissimo, en 24h (jour ouvré) avec Chronopost.
En savoir plus
pour être livré(e)* :

…
chez vous, avec Chronopost.

…
chez vous, avec Colissimo.